Listes des inscriptions aux différents ateliers
Si votre nom ne s'affiche pas, n'hésitez pas nous prévenir !
Financer nos recherches à l’horizon 2030
| Nom | Prénom | Unité |
|---|---|---|
| Alic | Isabelle | MISTEA |
| André | Gwenaëlle | MaIAGE |
| Ba | Mouhamadou | MISTEA |
| Bendoula | Ryad | ITAP |
| Boissier | Francoise | TETIS |
| Bonamy | Eveline | DCSDAR |
| Casenave | Céline | MISTEA |
| Decoupes | Rémy | TETIS |
| Dérozier | Sandra | MaIAGE |
| Domergue | Marjorie | UAR MathNum |
| Ferré | Arnaud | MaIAGE |
| Fiabane | Lionel | OPAALE |
| Génin | Alexandre | LISC |
| Goelzer | Anne | MIAT |
| Graziani | Fabien | MIAT |
| Guérin | Cyprien | MaIAGE |
| Ho Tong Minh | Dinh | TETIS |
| Jouslin | Sylvie | BioSP |
| Kazemipour-Ricci | Farzaneh | MISTEA |
| Kon Kam King | Guillaume | MaIAGE |
| Kuhn | Estelle | MaIAGE |
| Laconte | Johann | TSCF |
| Lafon | Nicolas | BioSP |
| Leduque | Adrien | TSCF |
| Louvet | Apolline | BioSP |
| Lutton | Evelyne | MIA Paris Saclay |
| Manfredotti | Cristina | MIA Paris Saclay |
| Mariadassou | Mahendra | MaIAGE |
| Mathias | Jean-Denis | LISC |
| Naulet | Zacharie | MaIAGE |
| Patout | Florian | BioSP |
| Pham | Nathalie | MIAT |
| Picard | Nadège | SDAR |
| Rapaport | Alain | MISTEA |
| Resseguier | Valentin | OPAALE |
| Rombaut | Caroline | TETIS |
| Schneider | Fabienne | MISTEA |
Sobriété numérique
| Nom | Prénom | Unité |
|---|---|---|
| Abraham | Anne-Laure | MaIAGE |
| Al Bassit | Lama | TSCF |
| Bernard | Stéphan | LISC |
| Bertoglio | Riccardo | TSCF |
| Bimonte | Sandro | TSCF |
| Blaise | Florent | MIAT |
| Bordron | Philippe | MIAT |
| Breuil | Thierry | ITAP |
| Brouard | Céline | MIAT |
| Cariou | Christophe | TSCF |
| Carlier | Johan | OPAALE |
| Cousin | Harry | BioSP |
| Djouad | Kawther | MISTEA |
| Gabriel | Edith | BioSP |
| Houde | Loic | BioSP |
| Jasson | Sylvain | MIAT |
| Jones | Hazaël | ITAP |
| Jouvin | Nicolas | MIA Paris Saclay |
| Laborie | Didier | MIAT |
| Ligozat | Anne-Laure | Université Paris-Saclay |
| Louvet | Jean-Baptiste | BioSP |
| Loux | Valentin | MaIAGE |
| Monod | Hervé | MaIAGE |
| Montagnon | Tom | TSCF |
| Nguyen Van Thanh | Benjamine | MIAT |
| Pena-Arnaud | Bérengère | MIAT |
| Pitard | Estelle | L2C UMR 5221 |
| Porcher | Laetitia | MISTEA |
| Rousseau | Vincent | TSCF |
| Roussey | Catherine | MISTEA |
| Slimani | Floric | MISTEA |
| Thoreau | Romain | MIA Paris Saclay |
| Touzeau | Suzanne | ISA |
| Verzelen | Nicolas | MISTEA |
| Villeneuve | Hubert | TSCF |
Qualité des données
| Nom | Prénom | Unité |
|---|---|---|
| Albert | Isabelle | MIA Paris Saclay |
| Benet | Bernard | TSCF |
| Bonnefon | Olivier | BioSP |
| Bossy | Robert | MaIAGE |
| Boukerfa | Mohamed | MISTEA |
| Chiquet | Julien | MIA Paris Saclay |
| Connault | Manon | MaIAGE |
| Dangelser | William | MISTEA |
| De Boissieu | Florian | TETIS |
| Dérozier | Sandra | MaIAGE |
| Dusfour-Castan | Pauline | MISTEA |
| Enjalbert Courrech | Nicolas | MIAT |
| Faure | Thierry | LISC |
| Fernandez | Emilie | MaIAGE |
| Gaurier | Florian | TSCF |
| Klopp | Christophe | MIAT |
| Miranda | Soares Filipi | MISTEA |
| Nguyen | Thi Bao Ngoc | MISTEA |
| Opitz | Thomas | BioSP |
| Pierre | Cyrille | TSCF |
| Rajaonarivo | Landy | TETIS |
| Rey | Jean-François | BioSP |
| Roger | Jean-Michel | ITAP |
| Roux | Noel | TSCF |
| Samson | Franck | UAR MathNum |
| Scotte | Camille | ITAP |
| Teisseire | Maguelonne | TETIS |
| Tellaroli | Mauro | TSCF |
| Thomas-Chollier | Morgane | IFB-core |
| Tromel | Louis | BioSP |
| Vu Xuan | Tung | LISC |
| Walker | Emily | BioSP |
Mieux faire connaître nos recherches
| Nom | Prénom | Unité |
|---|---|---|
| Allouche | David | MIAT |
| Alvarez | Isabelle | MIA Paris Saclay |
| Amat | Véronique | BioSP |
| Aubert | Julie | MIA Paris Saclay |
| Brunner | Anne | DAPP |
| Chiru | Ioana | LISC |
| Comte | Eloïse | LISC |
| Corre | Carmen | MISTEA |
| Coville | Jérôme | BioSP |
| Dailly | Antoine | TSCF |
| d'Alayer | François | BioSP |
| Denis | Josiane | ITAP |
| Donnet | Sophie | MIA Paris Saclay |
| Heitz | Dominique | OPAALE |
| Hoede | Claire | MIAT |
| Ienco | Dino | TETIS |
| Lenfant | Aurore | MaIAGE |
| Mas Garcia | Silvia | ITAP |
| Métivier | David | MISTEA |
| Muqaddass | Nimra | OPAALE |
| Nédellec | Claire | MaIAGE |
| Roux | Jean-Christophe | TSCF |
| Tireau | Anne | MISTEA |
| Vialaneix | Nathalie | MIAT |
| Wanjiku | Angela | TETIS |
| Yabo | Agustin | MISTEA |